Tags:房地產新聞
| 標題 | 作者 | 發表於 |
| [房地產面面觀] 二萬間「卡債屋」湧出 最低價為市價對折 | air3941 | 2008/02/19 |
| [房地產面面觀] 搬出台北市 三大考量 換大房子、接近工作地點、挪出可用資金 | air3941 | 2008/02/19 |
| [房地產面面觀] 房市天氣冷颼颼上網看屋暴增 「捷運」還是購屋者最愛 | air3941 | 2008/02/18 |
| [房地產面面觀] 開價留零頭 房子更好賣 | air3941 | 2008/02/17 |
| [房地產面面觀] 房市新成屋供給明顯增加 購屋首選抗跌增值屋 | air3941 | 2008/02/15 |
| [房地產面面觀] 台北居大不易?500萬可買房 | air3941 | 2008/02/15 |
| [房地產面面觀] 投資店面 掌握345原則 | air3941 | 2008/02/15 |
| [房地產面面觀] 金拍屋市場回溫 | air3941 | 2008/02/15 |
| [房地產面面觀] 情人合購屋 持分算清楚 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 人氣夜市店面投資首選 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 每坪35.4萬 北市中古屋 元月單坪漲3萬 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 《元月房市面面觀》綠色台南 房價獨跌 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 《元月房市面面觀》股災拖累 買氣下滑 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 每坪35.4萬 北市中古屋 元月單坪漲3萬 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 蘆洲熱度不減 投資客急增約1成 | air3941 | 2008/01/30 |











