2008/02/19 22:52| 所有權狀 | 藉此可瞭解土地及建物之所有權人、面積、權利範圍、基地座落地號、共同使用部分建號、建物門牌等資料。 |
| 土地及建物謄本 | 可由謄本內之標示部、所有權部及他項權利部全面瞭解該土地及建物之坪數、用途、構造、建築完成日等相關資料及是否有抵押設定、查封、限制處分等狀況。 |
| 地籍圖謄本 | 瞭解土地形狀、位置、界址、與鄰地之相關等關係。 |
| 建物測量成果圖 | 主建物之所在位置,以及陽台、平台、 樓梯甚至停車位之形狀與相關位置。 |
| 登記規費 | 登記規費一般可分為登記費、書狀費、及申報和種相關地籍資料所需之工本費或閱覽費等: 登記費:土地增值稅單之移轉現值或契稅單之契價 * 0.1% 書狀費:土地所有權狀或土地他項權利證明書,每張80元。 |
| 代書費 | 依交易習慣,代書費用由買方負擔,收費標準依各代書事務所不同而定。若不須辦理貸款事宜,通常可分為簽約費、過戶手續費兩種。 |
| 地價證明書 | 藉此可概算出購屋須繳交之土地增值稅。 |
| 土地使用分區證明 | 確定建物座落於住宅區、商業區、工業 區或其它使用分區內。 |
| 契稅 | 凡不動產之買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權者,均應購用公定契紙,申報繳納契稅。 但在開徵土地增值稅區域之土地,免徵契稅。故實際上,目前僅房屋及其他土地上附著建物移轉時,始課徵契稅。 契稅=契價(房屋現值)*稅率 契稅種類納稅義務人稅率 買賣 買受人 7.5% 典權 典權人 5% 交換 交換人各就承受部份 2.5% 贈與 受贈人 7.5% 分割 分割人 2.5% 占有 占有不動產依法取得所有權人 7.5% |
| 監證或公證費 | 監證費、契價(房屋現值) *1% 公證費 - 房屋現值 * 0.1% + 27元 |
| 土地增值稅 | 已規定地價之土地,於土地所有權移轉或設定並典權時,應按其土地自然漲價總額課徵土地增值稅;而土地增值稅之納稅義務就「移轉」時規定如下: 土地為有償移轉時,為原所有權人。有償移轉,指買賣、交換、政府照價收買或徵收等方式之移轉。因此,在無特殊約定的情況下,土地增值稅通常由賣方負擔。 稅額的計算 土地增值稅的計算方式為「土地自然漲價總額」*「適用稅率」,茲詳列如下: 「土地自然漲價總額」= 申報之移轉現值(或申報時之公告現值) - 原規定地價或前次移轉核計土地增值稅之現值 * 物價指數/100 - 土地重劃負擔總費用。 第一級 漲價未達100% 土地自然漲價總數額 * 稅率40% = 應徵稅額 第二級 漲價100%以上 未達200% 土地自然漲價總數額 * 稅率50% - 累進差額(由物價指數調整後之原規定地價或前次移轉現值 * 0.10) = 應徵稅額 第三級 漲價200%以上 土地自然漲價總數額 * 稅率60% - 累進差額(由物價指數調整後之原規定地價或前次移轉現值 * 0.30) = 應徵稅額 自用住宅用地優惠稅率 一般的售屋情況多適用於自用住宅用地,稅法中對於自用住宅用地有優惠稅率,都市土地面積未超過三公畝部分或非都市土地面積未超過七公畝部份,統按10%徵收之。要適用自用住宅優惠稅率繳交土地增值稅, 必須有土地所有權人本人、配偶或直系親屬設籍,而且在出售前一年內不可有出租及營業的情形。這項優惠的最大限制在於,每個人一生只有一次的適用機會。 |
| 財產交易所得稅 | 凡因財產交易所得須於交易之次年併入個人所申報之綜合所得稅中。 財產交易所得 = 出售年度房屋現值 * 售屋所得年度評定標準。 民國75年元月1日之後,納稅義務人因出售自用住宅房屋所繳之所稅額,自完成移轉登記之日起二年內重購自用住宅時, 若所購新屋價格超過所舊屋之價格,則已繳之交易所得稅,可自新屋完成移轉登記年度之綜合所得稅額中,扣滅或退還。此項規定於先購後售時,亦適用之。 |
| 地價稅、房屋稅 | 此兩種稅為持有人所須繳納,在不動產買賣移轉的情況下,一般以買賣雙方所持有的月份數來分攤: 地價稅 = 申報地價 * 稅率 * 分攤比例 (自用住宅用地稅率為千分之二) 房屋稅 = 房屋課稅現值 * 稅率*分攤比例 (住家用房屋稅率1.38%~2%間) |
| 容積率 | 指每層樓地板面積之和與基地面積比。 |
| 建蔽率 | 指建築面積占基地面積之比。 |
對銷售案件有興趣歡迎與我聯絡謝謝標示#請勿必填寫方便為妳準備詳細資料
房屋買賣應準備資料
房屋出租契約公證之流程



