| 標題 | 作者 | 發表於 |
| [房地產精選案件] 埔墘美3樓-板橋房屋公寓登記26.43坪 | air3941 | 2008/02/14 |
| [房地產精選案件] 江翠懷德美頂加-板橋房屋公寓頂加登記25.67使用46坪 | air3941 | 2008/02/14 |
| [房地產精選案件] 埔墘四角厝-板橋房屋公寓登記31.6坪 | air3941 | 2008/02/14 |
| [房地產精選案件] 中和德光路海山大地-中和房屋電梯大樓登記36.82坪 | air3941 | 2008/02/14 |
| [房地產精選案件] 江翠正路邊店面-板橋房屋店面登記41.95坪 | air3941 | 2008/02/14 |
| [房地產精選案件] 新埔捷運光武第-板橋房屋電梯華廈登記39.24坪 | air3941 | 2008/02/14 |
| [房地產面面觀] 情人合購屋 持分算清楚 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 人氣夜市店面投資首選 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 每坪35.4萬 北市中古屋 元月單坪漲3萬 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 《元月房市面面觀》綠色台南 房價獨跌 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 《元月房市面面觀》股災拖累 買氣下滑 | air3941 | 2008/02/13 |
| [房地產面面觀] 每坪35.4萬 北市中古屋 元月單坪漲3萬 | air3941 | 2008/02/13 |
| [土地買賣] 桃園高鐵站土地-桃園高鐵土地買賣土地210坪 | air3941 | 2008/02/01 |
| [一樓產品] 陽明街25巷美屋-板橋房屋公寓一樓登記53.52坪 | air3941 | 2008/02/01 |
| [房地產面面觀] 蘆洲熱度不減 投資客急增約1成 | air3941 | 2008/01/30 |









